Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Pemerintah Daerah, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin di Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2025
| No | Kode Wilayah Kelurahan | PEMERINTAH DAERAH | PNS | PPPK | PPPK-PW | ASN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
| 1 | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | ||||||||||||
| 2 | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | ||||||||||||
| 3 | 63.71.03.1003 | Pelambuan | ||||||||||||
| 4 | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | ||||||||||||
| 5 | 63.71.03.1005 | Telawang | ||||||||||||
| 6 | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | ||||||||||||
| 7 | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | ||||||||||||
| 8 | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | ||||||||||||
| 9 | 63.71.03.1009 | Basirih | ||||||||||||
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | PEMERINTAH DAERAH | |
| 3 | PNS | |
| 4 | PPPK | |
| 5 | PPPK-PW | |
| 6 | ASN |