Banyaknya Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Banjarmasin Tahun 2025
| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | BCG | DPT | Polio | Campak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 1.881 | 1.871 | 1.874 | 1.824 | 1.879 | 1.882 | 1.874 | 1.842 | 1.947 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 1.362 | 1.355 | 1.362 | 1.348 | 1.365 | 1.361 | 1.374 | 1.349 | 1.391 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 1.966 | 1.620 | 1.627 | 1.904 | 1.712 | 1.644 | 1.631 | 1.928 | 2.062 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 2.694 | 2.681 | 2.573 | 2.565 | 2.689 | 2.686 | 2.563 | 2.561 | 2.792 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 1.227 | 1.119 | 1.095 | 1.140 | 1.190 | 1.127 | 1.092 | 1.119 | 1.100 |
| - | - | 9.130 | 8.646 | 8.531 | 8.781 | 8.835 | 8.700 | 8.534 | 8.799 | 9.292 | |
Catatan :
Data imunisasi belum validasi dengan Dinas Provinsi dan Petugas Puskesmas
Data imunisasi belum validasi dengan Dinas Provinsi dan Petugas Puskesmas
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah |
| 3 | BCG | Vaksin yang memberikan perlindungan terhadap infeksi tuberkulosis (TB). |
| 4 | DPT | Vaksin kombinasi yang diberikan untuk difteri, pertusis (batuk rejan), dan tetanus. |
| 5 | Polio | Suntikan untuk melindungi seseorang dari infeksi virus polio. |
| 6 | Campak | Vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit campak |