No | Jenis | Jumlah Laporan |
---|---|---|
1 | Penganiayaan | 181 |
2 | Pencurian Biasa | 291 |
3 | Pencurian Berat (Curat) | 193 |
4 | Pencurian dengan Kekerasan (Curas) / Jambret | 38 |
5 | Kebakaran | 66 |
6 | Judi | 7 |
7 | Pembunuhan | 5 |
8 | Pengeroyokan | 88 |
9 | Senjata Tajam | 83 |
10 | Penggelapan | 111 |
11 | Penipuan | 99 |
12 | Narkoba | 277 |
13 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | 30 |
14 | PPA | 64 |
15 | Pengancaman | 29 |
16 | Perampasan | 2 |
17 | Pemalsuan Surat | 1 |
18 | Perzinahan | 2 |
19 | Perkosaan | 2 |
20 | Pengrusakan | 2 |
21 | Minuman Keras | 1 |
22 | Keterangan Palsu | 2 |
23 | Pencabulan | 1 |
24 | UU ITE | 1 |
25 | Penghinaan | 1 |
26 | Pengaduan Palsu | 1 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis | |
2 | Jumlah Laporan |