Dapatkan informasi terbaru mengenai Data Inflasi di Kota Banjarmasin melalui tautan berikut : https://kalsel.web.bps.go.id/siladeks
  • Login
Logo
  • Beranda

Badan Kepegawaian Daerah

  • Beranda
  • Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut Golongan dan Unit Kerja Tahun 2025
  • Badan Kepegawaian Daerah
  • 05 Januari 2026
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut Golongan dan Unit Kerja Tahun 2025
Unduh File PDF
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File Excel
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File CSV
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File JSON
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh

No Unit Kerja Golongan Jumlah
I II III IV v VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
1 Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 0 0 0 0 1 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 13
5 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 Bagian Administrasi Pembangunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bagian Hukum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bagian Kesejahteraan Rakyat 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 Bagian Organisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Bagian Pemerintahan 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 Bagian Umum 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15 Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 Dinas Kesehatan 0 0 0 0 7 0 148 0 47 27 0 0 0 0 0 0 0 229
18 Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian 0 0 0 0 3 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14
19 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 0 0 0 0 1 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12
20 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21 Dinas Lingkungan Hidup 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 0 0 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
24 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
26 Dinas Pendidikan 0 0 2 0 14 0 4 0 1.729 0 0 0 0 0 0 0 0 1.749
27 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
29 Dinas Perhubungan 0 0 0 0 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
30 Dinas Perpustakaan dan Arsip 0 0 0 0 1 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
31 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 Dinas Sosial 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
33 Inspektorat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kecamatan Banjarmasin Barat 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
35 Kecamatan Banjarmasin Selatan 0 0 0 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
36 Kecamatan Banjarmasin Tengah 0 0 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
37 Kecamatan Banjarmasin Timur 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
38 Kecamatan Banjarmasin Utara 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
39 Satuan Polisi Pamong Praja 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
40 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
- 0 0 3 0 94 2 199 0 1.852 27 0 0 0 0 0 0 0 2.177

Catatan :


Definisi Operasional


No Variabel Definisi Operasional
1 Unit Kerja Bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri
2 Golongan Struktur hierarki yang menentukan kedudukan, tanggung jawab, dan dasar penggajian seorang pegawai.
3 Jumlah Total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan
Beranda

Ringkasan Metadata

Judul Data : Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut Golongan dan Unit Kerja
Tema : Pemerintahan
Tahun : 2025
Penyelenggara : Badan Kepegawaian Daerah
Alamat Penyelenggara : Jalan R.E. Martadinata No. 1 Blok B Lantai 3, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab : Ellis Surialda, S.E
Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian
Tujuan Kegiatan : Mengetahui Rincian Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut Golongan dan Unit Kerja
Klasifikasi Akses Data : Terbuka
Frekuensi Pemutakhiran Data : Tahunan
Variabel Utama : Unit Kerja;Golongan;Jumlah
Cakupan Wilayah : Kota Banjarmasin
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Petugas Pengumpulan Data : Staf

Keterangan

Dibuat : 05 Januari 2026

Survei Pemerintah Digital

Logo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin


Statistik Pengunjung

Kritik dan Saran terkait Portal Satu Data Kota Banjarmasin



Apabila ada kritik dan saran terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menuju Aplikasi E-Lapor

Info Kontak

  • Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70231
  • Email: diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id
  • Telepon: -
  • Instagram: diskominfotikbanjarmasin

© Copyright 2021 | Di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

© Copyright 2021. All Rights Reserved by validthemes