| No | Bulan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Januari | |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember | |
| - | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Merupakan satuan waktu yang digunakan untuk menunjukkan periode terjadinya aktivitas peminjaman bus atau minibus yang dikelola |
| 2 | Jumlah | Frekuensi peminjaman bus atau minibus oleh pihak internal maupun eksternal Pemerintah Kota Banjarmasin |