| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jenis Rumah Makan/Restoran | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restoran Cepat Saji | Restoran | Cafe/Bistro | Warung Tradisional | Food Court | Lain-Lain | ||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 3 | 10 | 51 | 613 | 1 | 0 | 678 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 6 | 14 | 59 | 599 | 3 | 0 | 681 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 3 | 10 | 59 | 379 | 2 | 0 | 453 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 8 | 14 | 86 | 650 | 0 | 0 | 758 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 14 | 28 | 66 | 485 | 2 | 0 | 595 |
| - | - | 34 | 76 | 321 | 2.726 | 8 | 0 | 3.165 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Jenis Rumah Makan/Restoran | Usaha jasa penyedia makanan dan minuman siap konsumsi yang memiliki izin usaha dan memenuhi standar higiene sanitasi. |
| 4 | Jumlah | jumlah rumah makan, restoran yang ada di banjarmasin menurut kecamatan |