Jumlah Pencari Kerja, Lowongan Kerja dan Penempatan Kerja yang Terdaftar menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Pendidikan Tahun 2025
| No | Klasifikasi Pendidikan | Pencari Kerja | Lowongan Kerja | Penempatan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | Sekolah Dasar (SD) | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 16 | 4 | 20 | 13 | 1 | 14 | 12 | 1 | 13 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 493 | 234 | 727 | 485 | 373 | 858 | 244 | 173 | 417 |
| 4 | Diploma I-III | 42 | 24 | 66 | 92 | 74 | 166 | 27 | 10 | 37 |
| 5 | S1/Sarjana | 94 | 83 | 177 | 180 | 150 | 330 | 75 | 57 | 132 |
| 6 | S2/Pasca Sarjana | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| - | 652 | 346 | 998 | 776 | 601 | 1.377 | 360 | 241 | 601 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Klasifikasi Pendidikan | tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh seseorang, yang mencakup jalur pendidikan formal (dasar, menengah, dan tinggi) |
| 2 | Pencari Kerja | angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan, maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. |
| 3 | Lowongan Kerja | kebutuhan tenaga kerja yang belum terpenuhi dan sedang diupayakan pengisiannya oleh pemberi kerja |
| 4 | Penempatan | proses penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bagi pemberi kerja |