Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan Akseptor KB Aktif Menurut Pemakaian Alat Kontrasepsi di Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | PUS | Jumlah Akseptor dari Alat Kontrasepsi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUD | MOW | MOP | Implant | Pil | Suntik | Kondom | ||||
1 | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | ||||||||
2 | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | ||||||||
3 | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | ||||||||
4 | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | ||||||||
5 | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | ||||||||
6 | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | ||||||||
7 | 63.71.04.1007 | Pangeran | ||||||||
8 | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | ||||||||
9 | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | ||||||||
10 | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | ||||||||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | |
2 | Kelurahan | |
3 | PUS | |
4 | Jumlah Akseptor dari Alat Kontrasepsi |