Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemko Banjarmasin Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025
| No | Jabatan | PNS | PPPK | PPPK Paruh Waktu | ASN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | Jabatan Pimpinan Tinggi Utama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jabatan Pimpinan Tinggi Madya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | 24 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 26 |
| 4 | Administrator | 85 | 50 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 50 | 135 |
| 5 | Pengawas | 206 | 231 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 231 | 437 |
| 6 | Eselon V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jabatan Fungsional Dosen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jabatan Fungsional Guru | 326 | 1.065 | 1.391 | 454 | 1.275 | 1.729 | 136 | 363 | 499 | 916 | 2.703 | 3.619 |
| 9 | Jabatan Fungsional Medis | 177 | 662 | 839 | 41 | 118 | 159 | 36 | 71 | 107 | 254 | 851 | 1.105 |
| 10 | Jabatan Fungsional Teknis | 169 | 196 | 365 | 25 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 194 | 218 | 412 |
| 11 | Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana | 406 | 494 | 900 | 127 | 115 | 242 | 804 | 446 | 1.250 | 1.337 | 1.055 | 2.392 |
| - | 1.393 | 2.700 | 4.093 | 647 | 1.530 | 2.177 | 976 | 880 | 1.856 | 3.016 | 5.110 | 8.126 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jabatan | Sekumpulan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan kepada seseorang dalam suatu organisasi atau struktur kerja. |
| 2 | PNS | Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menduduki jabatan pemerintahan. |
| 3 | PPPK | Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. |
| 4 | PPPK Paruh Waktu | Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. |
| 5 | ASN | Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. |