Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2025
| No | Partai Politik | Jenis Kelamin | Jumlah (Orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) | 4 | 3 | 7 |
| 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) | 2 | 5 | 7 |
| 3 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 6 | 1 | 7 |
| 4 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) | 5 | 1 | 6 |
| 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) | 5 | 0 | 5 |
| 6 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | 4 | 1 | 5 |
| 7 | PARTAI DEMOKRAT | 4 | 1 | 5 |
| 8 | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) | 1 | 1 | 2 |
| 9 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | 1 | 0 | 1 |
| - | 32 | 13 | 45 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Partai Politik | Partai politik didefinisikan sebagai organisasi peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan secara sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). |
| 2 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki |
| 3 | Jumlah (Orang) | Total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan |