| No | Rukun Warga (RT) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 01 | 01 | |||
| 2 | 01 | 02 | |||
| 3 | 01 | 03 | |||
| 4 | 01 | 04 | |||
| 5 | 01 | 05 | |||
| 6 | 01 | 06 | |||
| 7 | 01 | 07 | |||
| 8 | 01 | 08 | |||
| 9 | 01 | 09 | |||
| 10 | 01 | 10 | |||
| 11 | 02 | 11 | |||
| 12 | 02 | 12 | |||
| 13 | 02 | 13 | |||
| 14 | 01 | 14 | |||
| 15 | 01 | 15 | |||
| 16 | 01 | 16 | |||
| 17 | 01 | 17 | |||
| 18 | 02 | 18 | |||
| 19 | 02 | 19 | |||
| 20 | 02 | 20 | |||
| 21 | 02 | 21 | |||
| 22 | 02 | 22 | |||
| 23 | 02 | 23 | |||
| 24 | 01 | 24 | |||
| 25 | 02 | 25 | |||
| 26 | 02 | 26 | |||
| 27 | 02 | 27 | |||
| 28 | 02 | 28 | |||
| 29 | 02 | 29 | |||
| 30 | 02 | 30 | |||
| 31 | 02 | 31 | |||
| 32 | 02 | 32 | |||
| 33 | 02 | 33 | |||
| 34 | 02 | 34 | |||
| 35 | 02 | 35 | |||
| 36 | 02 | 36 | |||
| 37 | 01 | 37 | |||
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RT) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |