No | Kode Wilayah | Kelurahan | Langgar/Mushola | Mesjid | Gereja | Pura | Vihara | Klenteng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6371051001 | Kertak Baru Ilir | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 6371051002 | Kertak Baru Ulu | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 6371051003 | Mawar | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6371051004 | Teluk Dalam | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6371051005 | Antasan Besar | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6371051006 | Pasar Lama | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6371051007 | Seberang Masjid | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6371051008 | Gadang | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | 6371051009 | Melayu | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
10 | 6371051010 | Sungai Baru | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 6371051011 | Pekapuran Laut | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 6371051012 | Kelayan Luar | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. |
2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administratif terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
3 | Langgar/Mushola | Langgar/Mushola adalah tempat ibadah berukuran lebih kecil dari masjid, digunakan untuk shalat dan kegiatan keagamaan lainnya oleh umat Islam. |
4 | Mesjid | Mesjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam. |
5 | Gereja | Gereja adalah tempat ibadah bagi umat Kristen Protestan atau Katolik. |
6 | Pura | Pura adalah tempat ibadah bagi umat Hindu. |
7 | Vihara | Vihara adalah tempat ibadah bagi umat Buddha. |
8 | Klenteng | Klenteng adalah tempat ibadah bagi umat Konghucu. |