Daftar Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur di Kota Banjarmasin Tahun 2025
| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | < 30 Tahun | 30 - 50 Tahun | > 50 tahun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | ||||||
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | ||||||
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | ||||||
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | ||||||
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | ||||||
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah |
| 3 | < 30 Tahun | |
| 4 | 30 - 50 Tahun | |
| 5 | > 50 tahun |