| No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Jenis Tempat Ibadah | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masjid | Mushola/Langgar | Gereja Protestan | Gereja Katolik | Pura | Vihara | Klenteng | ||||
| 1 | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | ||||||||
| 2 | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | ||||||||
| 3 | 63.71.05.1003 | Mawar | ||||||||
| 4 | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | ||||||||
| 5 | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | ||||||||
| 6 | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | ||||||||
| 7 | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | ||||||||
| 8 | 63.71.05.1008 | Gadang | ||||||||
| 9 | 63.71.05.1009 | Melayu | ||||||||
| 10 | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | ||||||||
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur |
| 2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 3 | Jenis Tempat Ibadah | karakteristik atau atribut yang membedakan antara satu jenis tempat ibadah dengan yang lain. |
| 4 | Jumlah | jumlah total dari tempat-tempat ibadah yang ada di suatu wilayah atau daerah tertentu. |