| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jenis Kelamin | Rasio Jenis Kelamin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 86.608 | 84.680 | 171.288 | 102,28 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 62.508 | 63.565 | 126.073 | 98,34 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 68.738 | 68.077 | 136.815 | 100,97 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 78.876 | 79.488 | 158.364 | 99,23 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 44.645 | 45.175 | 89.820 | 98,83 |
| - | - | 341.375 | 340.985 | 682.360 | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Rasio Jenis Kelamin | Perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah dan waktu tertentu, biasanya dinyatakan sebagai berapa banyak laki-laki per 100 perempuan, artinya jika nilai lebih dari 100 = laki laki lebih banyak dari perempuan |