Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Tabel Budidaya Tahun 2025
| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jaring Apung Tawar | Jaring Tancap Tawar | Kolam Air Tenang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (Ton) | Nilai (000 Rp) | Volume (Ton) | Nilai (000 Rp) | Volume (Ton) | Nilai (000 Rp) | |||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 0 | 0 | 453,70 | 13.611.000 | 828,01 | 24.840.300 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 377 | 9.435.000 | 372,15 | 8.784.000 | 120,25 | 3.006.250 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 0 | 0 | 320,90 | 9.627.000 | 75,55 | 2.266.500 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 0 | 0 | 190,30 | 7.612.000 | 15,30 | 612.000 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 0 | 0 | 46,58 | 1.397.580 | 4,38 | 131.400 |
| - | - | 377 | 9.435.000 | 1.383,63 | 41.031.580 | 1.043,49 | 30.856.450 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Jaring Apung Tawar | Jaring apung tawar adalah sistem budidaya ikan yang menggunakan kerangka atau rakit terapung di atas permukaan air laut, danau, atau waduk, dengan jaring yang menggantung ke bawah untuk menampung ikan. |
| 4 | Jaring Tancap Tawar | Jaring tancap tawar adalah jaring kantong berbentuk persegi yang dipasang pada kerangka bambu atau kayu yang ditancap di dasar perairan untuk membudidayakan ikan. |
| 5 | Kolam Air Tenang | kolam Air tenang adalah wadah pemeliharaan ikan yang yang airnya bersifat menggenang (stagnant) |