| No | Jenis Bencana/Kejadian Lainnya | Frekuensi Kejadian | Terluka | Hilang | Mengungsi | Meninggal Dunia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Banjir Rob | |||||||||
| 2 | Angin Puting Beliung | |||||||||
| 3 | Pohon Tumbang | |||||||||
| 4 | Kebakaran Lahan | |||||||||
| 5 | Bangunan Ambruk | |||||||||
| 6 | Orang Tenggelam | |||||||||
| 7 | Lain-Lain | |||||||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Bencana/Kejadian Lainnya | |
| 2 | Frekuensi Kejadian | |
| 3 | Terluka | |
| 4 | Hilang | |
| 5 | Mengungsi | |
| 6 | Meninggal Dunia |