| No | Jenis Ikan | Produksi (KG) | Jumlah Produksi (KG) | |
|---|---|---|---|---|
| Kolam | Jaring Apung | |||
| 1 | Bawal Air Tawar | 372.000 | 70.000 | 442.000 |
| 2 | Nila | 124.256 | 110.000 | 234.256 |
| 3 | Patin | 634.020 | 197.000 | 831.020 |
| 4 | Lele | 1.230.018 | 1.230.018 | |
| 5 | Toman | 150 | 150 | |
| 6 | Gurame | 2.240 | 2.240 | |
| 7 | Gabus | 73.200 | 73.200 | |
| 8 | Lobster | 65 | 65 | |
| - | 2.435.949 | 377.000 | 2.812.949 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Ikan | Jenis ikan merupakan salah satu hewan vertebrata yang bernafas menggunakan insang untuk mendapatkan oksigen. |
| 2 | Produksi (KG) | Produksi merupakan proses yang melibatkan penggunaan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. |
| 3 | Jumlah Produksi (KG) | Dalam ribuan rupiah berarti nilai suatu harga atau jumlah uang yang ditulis atau diucapkan dalam bentuk ribuan rupiah. |