| No | Nama Belanja | Jenis Belanja | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Operasi | Belanja Pegawai | 889.636.278.931 |
| 2 | Belanja Operasi | Belanja Barang dan Jasa | 919.789.776.786,51 |
| 3 | Belanja Operasi | Belanja Hibah | 63.918.257.060,04 |
| 4 | Belanja Operasi | Belanja Bantuan Sosial | 1.051.000.000 |
| 5 | Belanja Modal | Belanja Modal Tanah | 26.350.964.999 |
| 6 | Belanja Modal | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 134.814.394.164,79 |
| 7 | Belanja Modal | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 114.252.407.037,74 |
| 8 | Belanja Modal | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 134.713.817.380,92 |
| 9 | Belanja Modal | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 878.409.900 |
| 10 | Belanja Modal | Belanja Modal Aset Lainnya | 71.327.986 |
| 11 | Belanja Tak Terduga | Belanja Tidak Terduga | 1.596.482.746 |
| - | - | 2.287.073.116.992 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Belanja | Belanja Operasi dan Belanja Modal |
| 2 | Jenis Belanja | Jenis belanja yang sudah ada di dalam APBD |
| 3 | Jumlah | Total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan. |