| No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 63.71.02.1001 | Kuripan | |
| 2 | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | |
| 3 | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | |
| 4 | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | |
| 5 | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | |
| 6 | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | |
| 7 | 63.71.02.1007 | Pengambangan | |
| 8 | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | |
| 9 | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | |
| - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 3 | Alamat | kumpulan informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi fisik suatu tempat, seperti rumah, kantor, atau tempat lainnya |