| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | ||||
| 1 | 002 | 001 | |||
| 2 | 001 | 002 | |||
| 3 | 001 | 003 | |||
| 4 | 001 | 004 | |||
| 5 | 001 | 005 | |||
| 6 | 001 | 006 | |||
| 7 | 001 | 007 | |||
| 8 | 001 | 008 | |||
| 9 | 001 | 009 | |||
| 10 | 001 | 010 | |||
| 11 | 002 | 011 | |||
| 12 | 002 | 012 | |||
| 13 | 002 | 013 | |||
| 14 | 002 | 014 | |||
| 15 | RW. 02 | 015 | |||
| 16 | 001 | 016 | |||
| 17 | 001 | 017 | |||
| 18 | 001 | 018 | |||
| 19 | 001 | 019 | |||
| 20 | 001 | 020 | |||
| 21 | 001 | 021 | |||
| 22 | 001 | 022 | |||
| 23 | 002 | 023 | |||
| 24 | 002 | 024 | |||
| 25 | 002 | 025 | |||
| 26 | 002 | 026 | |||
| 27 | 002 | 027 | |||
| 28 | 002 | 028 | |||
| 29 | 002 | 032 | |||
| 30 | 002 | 029 | |||
| 31 | 002 | 030 | |||
| 32 | 002 | 031 | |||
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |