Jumlah Peserta KB Baru menurut Metode Kontrasepsi dan Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2025
| No | Nama Faskes | Suntikan | Pil | Kondom | Implan | IUD | Vasektomi | Tubektomi | Jumlah Akseptor KB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bulan | 3 Bulan Kombinasi | 3 Bulan Progestin | Kombinasi | Progestin | 1 Batang | 2 batang | |||||||
| 1 | Puskesmas Kuin Raya | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| 2 | PMB Hj. Tien Sumarti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Rumah Sakit Suaka Insan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | PMB Warsiasih | 33 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | PUSKESMAS PELAMBUAN | 19 | 1 | 6 | 20 | 0 | 9 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 81 |
| 6 | RS DR. R Soeharsono Banjarmasin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 90 | 132 |
| 7 | PMB Ana Masrina | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | PMB Sri Muliana, SST | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | PMB Naniaty, SST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Klinik Abdi Persada | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Puskesmas Banjarmasin Indah | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | PMB Leni Triyana | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 |
| 13 | PMB Hj. Rinawati | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Klinik PHC Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | PMB Afrina Hidayati, Am.Keb | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Klinik Pratama Firdaus | 20 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 53 |
| 17 | Puskesmas Teluk Tiram | 18 | 2 | 19 | 7 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 67 |
| 18 | RSKIA Annisa | 2 | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 54 |
| 19 | PMB Siaga Harapan Bunda | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | Puskesmas Basirih Baru | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 21 | TPMB Eka Damayanti | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | PMB Jaleha | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| - | 143 | 14 | 136 | 53 | 20 | 26 | 16 | 40 | 83 | 0 | 104 | 635 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Faskes | Nama-nama Fasilitas Kesehatan terdaftar di K/O bekerjasama dengan BKKBN/Kemendukbangga yang menyediakan layanan KB kepada masyarakat dengan mempunyai kewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan di Aplikasi New SIGA. |
| 2 | Suntikan | salah satu jenis kontrasepsi yang pemberiannya dengan melakukan injeksi atau suntikan pada lengan bagian atas atau di bagian bokong setiap 3 bulan atau 1 bulan |
| 3 | Pil | kontrasepsi hormonal oral yang umumnya digunakan untuk mencegah kehamilan. Ada dua jenis pil KB, yaitu pil KB kombinasi dan pil KB khusus progestin |
| 4 | Kondom | Merupakan selubung/sarung karet yang berbentuk silinder dengan muaranya berpinggir tebal, yang bila digulung berbentuk rata atau mempunyai bentuk seperti putting susu yang dipasang pada penis saat hubungan seksual |
| 5 | Implan | Implan merupakan batang plastik berukuran kecil yang lentur, seukuran batang korek api, yang melepaskan progestin yang menyerupai hormon progesteron alami di tubuh perempuan. |
| 6 | IUD | plastik berbentuk T seukuran uang logam yang ditempatkan di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Tersedia dua jenis IUD – satu yang tertutup dengan tembaga, yang lainnya mengeluarkan hormon progesteron. |
| 7 | Vasektomi | tindakan memotong dan mengikat vas (ductus) deferens tanpa menggunakan pisau bedah, dengan tujuan memutuskan aliran sperma dari testis sehingga terjadi azoospermia. |
| 8 | Tubektomi | Prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan secara permanen pada perempuan yang tidak ingin anak lagi |
| 9 | Jumlah Akseptor KB | Jumlah Akseptor KB adalah banyaknya individu yang dihitung dalam satuan unit manusia, yang sesuai dengan kriteria tertentu dimana telah dilayani dan memakai kontrasepsi secara aktif maupun baru |