| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Penyandang Disabilitas | Anak Dengan Disabilitas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Yang direhabilitasi | Jumlah | Yang direhabilitasi | |||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 233 | 0 | 51 | 1 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 235 | 2 | 51 | 0 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 382 | 1 | 94 | 3 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 184 | 4 | 66 | 1 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 160 | 0 | 51 | 0 |
| - | - | 1.194 | 7 | 313 | 5 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | |
| 2 | Kecamatan | |
| 3 | Penyandang Disabilitas | |
| 4 | Anak Dengan Disabilitas |