| No | Nama Sentra | Produk | Lokasi | Unit Usaha | Tenaga Kerja | Nilai Investasi (ribu rupiah) | Nilai Produksi (ribu rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentra Sasirangan Seberang Mesjid | Sasirangan | Kelurahan Seberang Mesjid | 6 | 19 | 287.525 | 1.583.300 |
| 2 | Sentra Sasirangan Simpang Jagung | Sasirangan | Kelurahan Pelambuan | 11 | 66 | 343.638 | 4.316.340 |
| 3 | Sentra Sasirangan Sungai Jingah | Sasirangan | Kelurahan Sungai Jingah | 14 | 89 | 1.183.262 | 13.740.600 |
| 4 | Sentra Meuble Seberang Mesjid | Olahan Kayu | Kelurahan Seberang Mesjid | 9 | 30 | 221.763 | 3.155.700 |
| 5 | Sentra Kue Roko | Kue Roko | Kelurahan Sungai Jingah | 32 | 47 | 3.472.984 | 4.106.174 |
| 6 | Sentra Meuble | Olahan Kayu | Kelurahan Alalak Tengah | 24 | 43 | 818.728 | 8.859.840 |
| 7 | Sentra Kerupuk | Kerupuk | Kelurahan Kuin Utara | 22 | 77 | 1.135.584 | 3.031.380 |
| 8 | Sentra Tanggui | Tanggui | Kelurahan Kuin Cerucuk | 16 | 40 | 13.902 | 6.055.200 |
| - | - | - | 134 | 411 | 7.477.386 | 44.848.534 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Sentra | Kawasan atau lokasi tertentu yang menjadi pusat kegiatan industri sejenis atau sektor tertentu, untuk mempermudah pembinaan, pemasaran , distribusidan pengembangan produk. |
| 2 | Produk | Barang atau jasa yang dihasilkan oleh industri, baik skala kecil, menengah maupun besar yang kemudian dapat dipasarkan untuk konsumsi atau digunakan sebagai bahan baku industri lain |
| 3 | Lokasi | Tempat atau wilayah dimana kegiatan, termasuk pabrik, sentra industri, kawasan industri atau unit usaha tertentu |
| 4 | Unit Usaha | Kesatuan kegiatan ekonomi yang memproduksi barang/jasa secara teroganisir |
| 5 | Tenaga Kerja | Orang yang berperan aktif dalam proses produksi baranf atau jasa, sehingga menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan industri. |
| 6 | Nilai Investasi | Jumlah dana / modal yang ditanamkan untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha atau industri. |
| 7 | Nilai Produksi | Jumlah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu unit usaha atau industri dalam periode tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan mata uang (misal rupiah) |