Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan Akseptor KB Aktif Menurut Pemakaian Alat Kontrasepsi di Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | PUS | Jumlah Akseptor dari Alat Kontrasepsi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUD | MOW | MOP | Implant | Pil | Suntik | Kondom | ||||
1 | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | ||||||||
2 | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | ||||||||
3 | 63.71.05.1003 | Mawar | ||||||||
4 | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | ||||||||
5 | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | ||||||||
6 | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | ||||||||
7 | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | ||||||||
8 | 63.71.05.1008 | Gadang | ||||||||
9 | 63.71.05.1009 | Melayu | ||||||||
10 | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | ||||||||
11 | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | ||||||||
12 | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | ||||||||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | |
2 | Kelurahan | |
3 | PUS | |
4 | Jumlah Akseptor dari Alat Kontrasepsi |