| No | Klasifikasi | Lambung Mangkurat | Pekapuran Raya | HKSN | Basirih | Tanjung Pagar | Sungai Andai | Komunal | Kawasan Tertentu | Jumlah Pelanggan Perumda PAL Individual System (Mobile) | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosial - SU | 18 | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 45 |
| 2 | Sosial - SK-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 29 |
| 3 | Sosial - SK-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | Non Niaga - Rumah Tangga A1-1 | 13 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 55 |
| 5 | Non Niaga - Rumah Tangga A1-2 | 74 | 423 | 15 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 78 | 609 |
| 6 | Non Niaga - Rumah Tangga A2-1 | 90 | 315 | 360 | 65 | 309 | 334 | 232 | 0 | 180 | 1.885 |
| 7 | Non Niaga - Rumah Tangga A2-2 | 27 | 133 | 514 | 195 | 452 | 211 | 207 | 0 | 513 | 2.252 |
| 8 | Non Niaga - Rumah Tangga A2-3 | 3 | 41 | 4 | 1 | 1 | 3 | 42 | 0 | 9 | 104 |
| 9 | Non Niaga - Rumah Tangga A3 | 52 | 35 | 383 | 61 | 24 | 27 | 73 | 0 | 427 | 1.082 |
| 10 | Non Niaga - Rumah Tangga A4 | 18 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76 | 121 |
| 11 | Non Niaga - Rumah Tangga A5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 12 | Niaga - NK-1 | 136 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 184 |
| 13 | Niaga - NK-2 | 11 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 |
| 14 | Niaga - NM-1 | 154 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 182 |
| 15 | Niaga - NM-2 | 297 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 397 |
| 16 | Niaga - NB-1 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 81 |
| 17 | Niaga - NB-2 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 79 |
| 18 | Industri - IK-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Industri - IK-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Industri - IB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| 21 | Pemerintah - IP | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 125 |
| 22 | Pemerintah - LP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| - | 1.022 | 1.050 | 1.326 | 337 | 795 | 582 | 572 | 3 | 1.621 | 7.308 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Klasifikasi | penggolongan atau pengelompokan secara sistematis terhadap sesuatu (objek, data, informasi, wilayah) berdasarkan ciri-ciri, persamaan, atau standar tertentu yang telah ditetapkan untuk memudahkan pengenalan, pemahaman, dan pengelolaan. |
| 2 | Lambung Mangkurat | Nama wilayah pelayanan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang dikelola oleh Perumda PALD Banjarmasin |
| 3 | Pekapuran Raya | Nama wilayah pelayanan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang dikelola oleh Perumda PALD Banjarmasin |
| 4 | HKSN | Nama wilayah pelayanan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang dikelola oleh Perumda PALD Banjarmasin |
| 5 | Basirih | Nama wilayah pelayanan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang dikelola oleh Perumda PALD Banjarmasin |
| 6 | Tanjung Pagar | Nama wilayah pelayanan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang dikelola oleh Perumda PALD Banjarmasin |
| 7 | Sungai Andai | Nama wilayah pelayanan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang dikelola oleh Perumda PALD Banjarmasin |
| 8 | Komunal | Sesuatu yang berkaitan dengan, dimiliki bersama, atau digunakan oleh suatu kelompok atau komunitas, bukan milik individu, mencakup konsep ruang bersama untuk interaksi sosial, kegiatan bersama. |
| 9 | Kawasan Tertentu | Cakupan pelayanan ini ditujukan untuk kawasan komersial, pusat bisnis, rumah susun, kawasan padat penduduk, atau perumahan khusus yang dikelola secara kolektif |
| 10 | Jumlah Pelanggan Perumda PAL Individual System (Mobile) | Total Pelanggan Perumda PALD yang dilayani dengan cara dilakukan penyedotan menggunakan alat transportasi truk dan kendaraan roda tiga. |
| 11 | Jumlah | total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan. |