| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | JUMLAH PENDUDUK (JIWA) | LAJU PERTUMBUHAN (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | ||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 170.638 | 171.288 | 0,38 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 125.988 | 126.073 | 0,07 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 137.145 | 136.815 | -0,24 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 157.933 | 158.364 | 0,27 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 89.989 | 89.820 | -0,19 |
| - | - | 681.693 | 682.360 | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir seluruh wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Kecamatan/Kota merujuk pada lokasi administratif tingkat dua dan tiga di mana data diklasifikasikan berdasarkan batas wilayah resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. |
| 3 | JUMLAH PENDUDUK (JIWA) | Laju pertumbuhan penduduk berguna untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu |
| 4 | LAJU PERTUMBUHAN (%) | Jumlah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing |