| No | Tarif | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Sosial Khusus | 2.415.556.140 |
| 2 | Sosial Umum | 834.532.631 |
| 3 | Lembaga Pendidikan | 2.578.694.498 |
| 4 | Mobil Tangki | 14.699.224 |
| 5 | Air Baku | 0 |
| 6 | K1, K3, K4 & K5 | 1.935.310.419 |
| 7 | Non Niaga | 235.825.398.672 |
| 8 | Niaga Kecil | 20.420.795.436 |
| 9 | Niaga Menengah | 33.771.582.387 |
| 10 | Niaga Besar | 29.331.116.133 |
| 11 | Industri Kecil | 554.196.902 |
| 12 | Industri Besar | 2.091.050.136 |
| 13 | Air Curah | 0 |
| 14 | Instansi Pemerintah | 7.447.844.678 |
| - | 337.220.777.256 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Tarif | Harga satuan yang ditetapkan melalui peraturan legal (SK Kepala Daerah/Direksi) yang harus dibayar pelanggan atas setiap volume air yang dikonsumsi |
| 2 | Nilai (Rp) | Besaran nominal uang yang dibebankan kepada pelanggan semata-mata atas volume pemakaian air, yang dihitung dari hasil perkalian antara jumlah air yang dikonsumsi dengan tarif dasar yang berlaku sesuai golongan pelanggan. |