| No | Bulan | Jumlah Laporan | ||
|---|---|---|---|---|
| Laporan Masuk | Sudah Tindak Lanjut | Belum Tindak Lanjut | ||
| 1 | Januari | 46 | 46 | 0 |
| 2 | Februari | 29 | 29 | 0 |
| 3 | Maret | 70 | 70 | 0 |
| 4 | April | 70 | 70 | 0 |
| 5 | Mei | 58 | 58 | 0 |
| 6 | Juni | 74 | 74 | 0 |
| 7 | Juli | 81 | 81 | 0 |
| 8 | Agustus | 35 | 35 | 0 |
| 9 | September | 32 | 32 | 0 |
| 10 | Oktober | 43 | 43 | 0 |
| 11 | November | 44 | 44 | 0 |
| 12 | Desember | 23 | 23 | 0 |
| - | 605 | 605 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
| 2 | Jumlah Laporan | Jumlah laporan masyarakat yang telah diselesaikan/ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui sistem SP4N LAPOR! dalam bulan yang bersangkutan. |