Jumlah Peserta KB Baru menurut Metode Kontrasepsi dan Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2025
| No | Nama Faskes | Suntikan | Pil | Kondom | Implan | IUD | Vasektomi | Tubektomi | Jumlah Akspektor KB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bulan | 3 Bulan Kombinasi | 3 Bulan Progestin | Kombinasi | Progestin | 1 Batang | 2 Batang | |||||||
| 1 | PUSKESMAS MANTUIL | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 42 |
| 2 | RSUD SULTAN SURIANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 56 | 82 |
| 3 | PUSKESMAS PEKAUMAN | 0 | 0 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 4 | PMB Hj. Arfiah | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | PUSKESMAS KELAYAN DALAM | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 6 | PMB Hj. Rafika Sari, S.Keb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | PUSKESMAS KELAYAN TIMUR | 0 | 5 | 18 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 58 |
| 8 | PMB Neneng Mahfuzah, S.SiT, M.Kes (Baru) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | PUSKESMAS BERUNTUNG RAYA / TANJUNG PAGAR | 0 | 7 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 10 | KLINIK JELITA | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Puskesmas Pemurus Dalam | 0 | 10 | 16 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 |
| 12 | PUSKESMAS PEMURUS BARU | 0 | 11 | 18 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 9 | 0 | 2 | 70 |
| 13 | PMB Ratu Mulia | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | PMB Hj. Masniah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 11 | 35 | 134 | 49 | 15 | 10 | 29 | 38 | 43 | 0 | - | 424 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Faskes | Nama-nama Fasilitas Kesehatan terdaftar di K/O bekerjasama dengan BKKBN/Kemendukbangga yang menyediakan layanan KB kepada masyarakat dengan mempunyai kewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan di Aplikasi New SIGA. |
| 2 | Suntikan | Salah satu jenis kontrasepsi yang pemberiannya dengan melakukan injeksi atau suntikan pada lengan bagian atas atau di bagian bokong setiap 3 bulan atau 1 bulan . |
| 3 | Pil | Kontrasepsi hormonal oral yang umumnya digunakan untuk mencegah kehamilan. Ada dua jenis pil KB, yaitu pil KB kombinasi dan pil KB khusus progestin |
| 4 | Kondom | Merupakan selubung/sarung karet yang berbentuk silinder dengan muaranya berpinggir tebal, yang bila digulung berbentuk rata atau mempunyai bentuk seperti putting susu yang dipasang pada penis saat hubungan seksual |
| 5 | Implan | Implan merupakan batang plastik berukuran kecil yang lentur, seukuran batang korek api, yang melepaskan progestin yang menyerupai hormon progesteron alami di tubuh perempuan. |
| 6 | IUD | Plastik berbentuk T seukuran uang logam yang ditempatkan di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Tersedia dua jenis IUD – satu yang tertutup dengan tembaga, yang lainnya mengeluarkan hormon progesteron. |
| 7 | Vasektomi | Tindakan memotong dan mengikat vas (ductus) deferens tanpa menggunakan pisau bedah, dengan tujuan memutuskan aliran sperma dari testis sehingga terjadi azoospermia. |
| 8 | Tubektomi | Prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan secara permanen pada perempuan yang tidak ingin anak lagi. |
| 9 | Jumlah Akspektor KB | Jumlah Akseptor KB adalah banyaknya individu yang dihitung dalam satuan unit manusia, yang sesuai dengan kriteria tertentu dimana telah dilayani dan memakai kontrasepsi secara aktif maupun baru. |