Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2025
| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Bulan | Jumlah (kasus kekerasan) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | |||||||||||||
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | |||||||||||||
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | |||||||||||||
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | |||||||||||||
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | |||||||||||||
| - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah |
| 3 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
| 4 | Jumlah (kasus kekerasan) |