| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Cabang Olahraga | Jumlah | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepak Bola | Bulu Tangkis | Tenis Meja | Bola Voli | Bola Basket | Tenis Lapangan | Futsal | Senam | Fitness | Taekwondo | Panjat Tebing | Karate | Gateball | Angkat Besi | Panahan | Lain-Lain | ||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| - | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 23 | 2 | 1 | 4 | 0 | 70 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Cabang Olahraga | Jenis atau bentuk olahraga tertentu yang memiliki aturan, teknik, tujuan, serta sistem pertandingan atau aktivitas yang baku dan diakui secara resmi, baik di tingkat nasional maupun internasional. |
| 4 | Jumlah | total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan. |