| No | Kode Wilayah Kelurahan | KELURAHAN | PENDUDUK | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKI - LAKI | PEREMPUAN | ||||
| 1 | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | |||
| 2 | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | |||
| 3 | 63.71.03.1003 | Pelambuan | |||
| 4 | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | |||
| 5 | 63.71.03.1005 | Telawang | |||
| 6 | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | |||
| 7 | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | |||
| 8 | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | |||
| 9 | 63.71.03.1009 | Basirih | |||
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | KELURAHAN | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 3 | PENDUDUK | |
| 4 | JUMLAH | total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan. |