| No | IPKP | Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 1 | Konsultasi | 1 | ||||
| 2 | Menyerahkan berkas | 1 | ||||
| 3 | Permohonan surat bebas temuan | |||||
| 4 | Pengaduan | |||||
| 5 | Sosialisasi/Kampanye Anti Korupsi | |||||
| 6 | Pemeriksaan | |||||
| 7 | Konsultasi Masalah Keuangan | |||||
| 8 | Mengambil berkas | |||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | IPKP | Metode pengukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat, berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat sendiri. |
| 2 | Tahun | Periode waktu tahunan di mana Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) diukur untuk menilai seberapa baik pelayanan tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. |