No | Unit Kerja | Pagu (rupiah) | Keuangan (%) | Fisik (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Target | Realisasi | |||
1 | Dinas Pendidikan | 601.160.065.493 | 100 | 96,53 | 100 | 96,54 |
2 | Dinas Kesehatan | 232.756.782.882 | 100 | 98,35 | 100 | 98,78 |
3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 332.343.394.734 | 99,95 | 84,21 | 100 | 97,71 |
4 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 46.077.456.767 | 100 | 95,16 | 100 | 99,92 |
5 | Satuan Polisi Pamong Praja | 30.664.719.415 | 99,99 | 92,38 | 100 | 97,14 |
6 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 61.238.337.720 | 100 | 92,58 | 99,54 | 92,96 |
7 | Dinas Sosial | 30.044.913.252 | 100 | 82,42 | 100 | 83,41 |
8 | Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak | 10.225.598.868 | 100 | 80,46 | 99,91 | 89,28 |
9 | Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan | 21.625.544.326 | 100 | 95,9 | 100 | 96,32 |
10 | Dinas Lingkungan Hidup | 140.932.409.530 | 100 | 93,12 | 100 | 93,66 |
11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 13.424.638.654 | 100 | 89,82 | 100 | 91,8 |
12 | Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 28.334.686.504 | 96,14 | 84,23 | 96,2 | 86,45 |
13 | Dinas Perhubungan | 109.946.498.522 | 99,8 | 90,33 | 99,96 | 90,61 |
14 | Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik | 24.929.403.931 | 100 | 91,58 | 100 | 95,91 |
15 | Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 18.095.906.041 | 100 | 85,26 | 100 | 93,35 |
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 13.140.156.943 | 100 | 81,27 | 100 | 88,71 |
17 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 56.742.505.587 | 100 | 86,72 | 100 | 90,14 |
18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 10.342.971.667 | 99,98 | 87,75 | 99,99 | 88,72 |
19 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 1.400.149.400 | 100 | 88,13 | 100 | 97,68 |
20 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 28.957.876.105 | 100 | 90,99 | 100 | 99,92 |
21 | Bagian Pemerintahan | 2.512.047.500 | 100 | 79,44 | 100 | 87,07 |
22 | Bagian Hukum | 1.778.182.000 | 100 | 85,87 | 100 | 85,92 |
23 | Bagian Organisasi | 1.825.049.012 | 100 | 80,02 | 100 | 94,81 |
24 | Bagian Perekonomian dan SDA | 1.178.952.200 | 100 | 82,82 | 100 | 96,01 |
25 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 36.613.487.241 | 100 | 95,19 | 100 | 98,68 |
26 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 3.451.235.100 | 100 | 78,74 | 100 | 78,92 |
27 | Bagian Umum | 101.305.911.262 | 100 | 86 | 100 | 87,3 |
28 | Bagian Administrasi Pembangunan | 483.949.189 | 100 | 73,96 | 100 | 100 |
29 | Sekretariat DPRD | 124.766.754.651 | 100 | 89,49 | 100 | 89,49 |
30 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 73.945.943.938 | 99,54 | 76,53 | 99,87 | 77,53 |
31 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 25.072.234.993 | 100 | 88,53 | 100 | 88,53 |
32 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 15.169.381.711 | 100 | 83,34 | 100 | 94,99 |
33 | RSUD Sultan Suriansyah | 205.175.061.497 | 100 | 98,44 | 100 | 98,54 |
34 | Inspektorat | 20.725.347.668 | 100 | 86,45 | 100 | 97,03 |
35 | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan | 19.404.746.609 | 100 | 78,55 | 100 | 81,74 |
36 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5.477.527.463 | 100 | 74,38 | 100 | 77,7 |
37 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 12.990.902.382 | 100 | 86,72 | 100 | 93,57 |
38 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 23.787.476.176 | 100 | 87,67 | 100 | 91,3 |
39 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 25.860.090.338 | 99,9 | 81,94 | 99,9 | 83,22 |
40 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 26.381.123.766 | 100 | 86,97 | 100 | 97,41 |
41 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 22.839.405.560 | 100 | 92,88 | 100 | 96,15 |
- | 2.563.128.826.597 | 4.095,3 | 3.561,12 | 4.095,37 | 3.764,92 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | bagian dalam suatu organisasi atau instansi yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab tertentu dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi tersebut. |
2 | Pagu (rupiah) | jumlah dana yang dialokasikan kepada masing-masing kegiatan atau program yang direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam suatu tahun anggaran |
3 | Keuangan | |
4 | Fisik | |
5 | Keuangan (%) | Realisasi Keuangan SKPD merujuk pada pencapaian atau pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD selama suatu periode anggaran |
6 | Fisik (%) | Realisasi Fisik SKPD merujuk pada sejauh mana kegiatan atau proyek yang direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD telah dilaksanakan atau tercapai dalam bentuk hasil nyata |