| No | Prasarana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Sepak Bola | |
| 2 | Bulutangkis | |
| 3 | Tenis Meja | |
| 4 | Voli | |
| 5 | Basket | |
| 6 | Tenis Lapangan | |
| 7 | Futsal | |
| 8 | Fitnes | |
| 9 | Pusat Kebugaran | |
| 10 | Billyar | |
| 11 | Pemancingan | |
| 12 | Panahan | |
| - | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Prasarana | Segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dalam suatu proses, baik fisik maupun non-fisik, yang mendukung operasional dan aktivitas masyarakat atau perusahaan |
| 2 | Jumlah | Banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu |