| No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 - 4 | ||||||
| 2 | 5 - 9 | ||||||
| 3 | 10 - 14 | ||||||
| 4 | 15 - 19 | ||||||
| 5 | 20 - 24 | ||||||
| 6 | 25 - 29 | ||||||
| 7 | 30 - 34 | ||||||
| 8 | 35 - 39 | ||||||
| 9 | 40 - 44 | ||||||
| 10 | 45 - 49 | ||||||
| 11 | 50 - 54 | ||||||
| 12 | 50 - 54 | ||||||
| 13 | 60 - 64 | ||||||
| 14 | 65 -69 | ||||||
| 15 | 70 - 74 | ||||||
| 16 | 75 Keatas | ||||||
| - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelompok Umur | Mengacu pada cara spesifik dalam mengelompokkan dan mengukur usia individu dalam suatu penelitian atau sistem administrasi |
| 2 | Laki-Laki | Mengacu pada cara spesifik dalam mengidentifikasi dan mengukur individu berdasarkan jenis kelamin laki-laki |
| 3 | Perempuan | Mengacu pada cara spesifik dalam mengidentifikasi dan mengukur individu berdasarkan jenis kelamin perempuan |
| 4 | Jumlah | Mengacu pada cara spesifik dalam mengukur dan mendefinisikan kuantitas suatu objek, fenomena, atau variabel dalam penelitian atau sistem administrasi |