Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Akseptor KB Aktif Dirinci Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2025
| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | PUS | Jumlah Akseptor KB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pil | IUD | Kondom | Implant | MOP | MOW | Suntik | MAL | KB Tradisional | Jumlah | ||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 21.787 | 4.879 | 534 | 230 | 835 | 10 | 349 | 8.562 | 6 | 52 | 15.457 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 13.731 | 2.950 | 755 | 295 | 448 | 13 | 233 | 5.213 | 2 | 31 | 9.940 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 17.729 | 3.678 | 521 | 239 | 605 | 15 | 225 | 7.834 | 4 | 16 | 13.137 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 22.793 | 4.750 | 858 | 289 | 712 | 9 | 194 | 9.492 | 11 | 93 | 16.408 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 8.641 | 1.612 | 297 | 122 | 306 | 2 | 126 | 3.418 | 9 | 17 | 5.909 |
| - | - | 84.681 | 17.869 | 2.965 | 1.175 | 2.906 | 49 | 1.127 | 34.519 | 32 | 209 | 60.851 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah |
| 3 | PUS | Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah (secara hukum, agama atau adat) dimana istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. |
| 4 | Jumlah Akseptor KB | Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang aktif atau baru menggunakan metode kontrasepsi (KB) untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan dalam satuan perorangan |