No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | |
2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | |
3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | |
4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | |
5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | |
- | - | 0 |
Catatan :
tes 1 2 3
tes 1 2 3
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | eteasdasfwegfsdrvdsfbdsfbdbdfb |
2 | Kecamatan | eteasdasfwegfsdrvdsfbdsfbdbdfb |
3 | Jumlah | eteasdasfwegfsdrvdsfbdsfbdbdfb |