| No | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | Penyakit | Jumlah | |
| 1 | Essential (primary) hypertension | 6.338 | Essential (primary) hypertension | 6.494 | Essential (primary) hypertension | 5.455 | Essential (primary) hypertension | 6.902 | Essential (primary) hypertension | 6.809 | Essential (primary) hypertension | 7.040 | Essential (primary) hypertension | 8.124 | Essential (primary) hypertension | 7.727 | Essential (primary) hypertension | 8.082 | Essential (primary) hypertension | 8.710 | Essential (primary) hypertension | 8.634 | Essential (primary) hypertension | 8.135 |
| 2 | Dyspepsia | 2.591 | Dyspepsia | 2.856 | Dyspepsia | 2.549 | Dyspepsia | 2.581 | Dyspepsia | 2.526 | Dyspepsia | 2.479 | Dyspepsia | 2.940 | Dyspepsia | 2.888 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites | 3.799 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites | 3.300 | Dyspepsia | 2.871 | Dyspepsia | 2.867 |
| 3 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites | 2.003 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites | 2.127 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites | 1.953 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites | 2.026 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites | 1.865 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites | 1.708 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites | 2.114 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites | 2.582 | Acute upper respiratory infection, unspecified | 3.260 | Dyspepsia | 3.278 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites | 2.661 | Acute nasopharyngitis [common cold] | 2.501 |
| 4 | Acute upper respiratory infection, unspecified | 1.570 | Acute upper respiratory infection, unspecified | 1.880 | Acute upper respiratory infection, unspecified | 1.481 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus | 1.488 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus | 1.571 | Necrosis of pulp | 1.427 | Necrosis of pulp | 1.817 | Acute nasopharyngitis [common cold] | 2.146 | Dyspepsia | 3.113 | Acute upper respiratory infection, unspecified | 3.080 | Acute nasopharyngitis [common cold] | 2.550 | Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites | 2.488 |
| 5 | Acute nasopharyngitis [common cold] | 1.468 | Acute nasopharyngitis [common cold] | 1.512 | Acute nasopharyngitis [common cold] | 1.400 | Acute nasopharyngitis [common cold] | 1.425 | Necrosis of pulp | 1.486 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus | 1.417 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus | 1.688 | Acute upper respiratory infection, unspecified | 1.877 | Acute nasopharyngitis [common cold] | 3.039 | Acute nasopharyngitis [common cold] | 3.006 | Acute upper respiratory infection, unspecified | 2.374 | Acute upper respiratory infection, unspecified | 2.063 |
| 6 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus | 1.418 | Necrosis of pulp | 1.447 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus | 1.122 | Acute upper respiratory infection, unspecified | 1.339 | Pulpitis | 1.269 | Pulpitis | 1.160 | Acute nasopharyngitis [common cold] | 1.533 | Necrosis of pulp | 1.768 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus | 1.817 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus | 1.950 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus | 1.827 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus | 1.880 |
| 7 | Necrosis of pulp | 1.292 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus | 1.416 | Necrosis of pulp | 1.107 | Necrosis of pulp | 1.322 | Acute nasopharyngitis [common cold] | 1.190 | Other arthritis | 1.151 | Other arthritis | 1.428 | Non-insulin-dependent diabetes mellitus | 1.604 | Necrosis of pulp | 1.694 | Necrosis of pulp | 1.863 | Necrosis of pulp | 1.626 | Necrosis of pulp | 1.447 |
| 8 | Pulpitis | 1.110 | Pulpitis | 1.369 | Pulpitis | 937 | Pulpitis | 1.320 | Acute upper respiratory infection, unspecified | 1.168 | Acute nasopharyngitis [common cold] | 1.094 | Acute upper respiratory infection, unspecified | 1.399 | Pulpitis | 1.282 | Acute pharyngitis | 1.359 | Other arthritis | 1.374 | Other arthritis | 1.310 | Other arthritis | 1.272 |
| 9 | Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin | 955 | Other arthritis | 976 | Other arthritis | 792 | Other arthritis | 1.113 | Other arthritis | 1.055 | Acute upper respiratory infection, unspecified | 1.024 | Pulpitis | 1.231 | Other arthritis | 1.188 | Pulpitis | 1.287 | Acute pharyngitis | 1.360 | Pulpitis | 1.223 | Pulpitis | 1.232 |
| 10 | Other arthritis | 850 | Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin | 898 | Other dermatitis | 654 | Myalgia | 852 | Other dermatitis | 896 | Myalgia | 844 | Myalgia | 1.048 | Acute pharyngitis | 958 | Other arthritis | 1.261 | Pulpitis | 1.286 | Acute pharyngitis | 1.061 | Acute pharyngitis | 1.129 |
| - | 19.595 | - | 20.975 | - | 17.450 | - | 20.368 | - | 19.835 | - | 19.344 | - | 23.322 | - | 24.020 | - | 28.711 | - | 29.207 | - | 26.137 | - | 25.014 | |
Catatan :
Sumber data berasal dari laporan kesakitan harian Puskesmas yang dihimpun melalui aplikasi e-Puskesmas
Sumber data berasal dari laporan kesakitan harian Puskesmas yang dihimpun melalui aplikasi e-Puskesmas
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Januari | Bulan pertama dalam kalender Masehi |
| 2 | Februari | Bulan kedua dalam kalender Masehi |
| 3 | Maret | Bulan ketiga dalam kalender Masehi |
| 4 | April | Bulan keempat dalam kalender Masehi |
| 5 | Mei | Bulan kelima dalam kalender Masehi |
| 6 | Juni | Bulan keenam dalam kalender Masehi |
| 7 | Juli | Bulan ketujuh dalam kalender Masehi |
| 8 | Agustus | Bulan kedelapan dalam kalender Masehi |
| 9 | September | Bulan kesembilan dalam kalender Masehi |
| 10 | Oktober | Bulan kesepuluh dalam kalender Masehi |
| 11 | November | Bulan kesebelas dalam kalender Masehi |
| 12 | Desember | Bulan keduabelas dalam kalender Masehi |