| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Non Formal | Formal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPA (0-5 Tahun) | KB (2-4 tahun) | SPS (0-5 tahun) | TK (5-6 tahun) | |||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 6 | 22 | 0 | 68 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 7 | 24 | 0 | 59 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 2 | 9 | 1 | 60 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 17 | 33 | 0 | 66 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 9 | 24 | 0 | 57 |
| - | - | 41 | 112 | 1 | 310 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Non Formal | Nonformal terstruktur tapi fleksibel di luar sekolah untuk keterampilan khusus. |
| 4 | Formal | Pendidikan formal itu terstruktur, berjenjang dengan kurikulum baku dan ijazah. |