| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Jenis Koperasi | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUD | KPRI | KOPKAR | KOPPAS | Lainnya | ||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 1 | 5 | 4 | 1 | 48 | 59 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 1 | 23 | 16 | 2 | 71 | 113 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 1 | 15 | 12 | 1 | 59 | 86 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 0 | 26 | 4 | 1 | 77 | 108 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 0 | 27 | 33 | 5 | 68 | 133 |
| - | - | 3 | 96 | 69 | 10 | 323 | 499 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Jenis Koperasi | Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usahsa dan kebutuhan ekonomi anggota yang dilayani oleh koperasi seperti Produsen, Konsumen, Jasa, Simpan Pinjam dan Pemasaran. |
| 4 | Jumlah | total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan. |