| No | Kelompok Umur | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIWA | % | JIWA | % | JIWA | % | ||
| 1 | 0-4 | 18.451 | 51.92 | 17.089 | 48.08 | 35.540 | 5,21 |
| 2 | 5-9 | 28.628 | 52,14 | 26.275 | 47,86 | 54.903 | 8,05 |
| 3 | 10-14 | 30.555 | 51,71 | 28.529 | 48,29 | 59.084 | 8,66 |
| 4 | 15-19 | 30.813 | 52,11 | 28.321 | 47,89 | 59.134 | 8,67 |
| 5 | 20-24 | 29.167 | 51,17 | 27.835 | 48.83 | 57.002 | 8,35 |
| 6 | 25-29 | 27.626 | 51,42 | 26.105 | 48,58 | 53.731 | 7,87 |
| 7 | 30-34 | 25.824 | 50,76 | 25.052 | 49,24 | 50.876 | 7,46 |
| 8 | 35-39 | 24.761 | 49.9 | 24.858 | 50.1 | 49.619 | 7,27 |
| 9 | 40-44 | 25.606 | 49.81 | 25.805 | 50.19 | 51.411 | 7,53 |
| 10 | 45-49 | 24.891 | 4914 | 25.758 | 50.86 | 50.649 | 7,42 |
| 11 | 50-54 | 22.199 | 48.3 | 23.759 | 51.7 | 45.958 | 6,74 |
| 12 | 55-59 | 18.349 | 47.89 | 19.964 | 52.11 | 38.313 | 5,61 |
| 13 | 60-64 | 13.440 | 46.39 | 15.531 | 53.61 | 28.971 | 4,25 |
| 14 | 65-69 | 9.911 | 46.04 | 11.615 | 53.96 | 21.526 | 3,15 |
| 15 | 70-74 | 6.043 | 47.49 | 6.683 | 52.51 | 12.726 | 1,86 |
| 16 | >=75 | 5.111 | 39.57 | 7.806 | 60.43 | 12.917 | 1,89 |
| - | 341.375 | - | 340.985 | - | 682.360 | 99,99 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelompok Umur | Pengelompokan penduduk berdasarkan usia tertentu dari rentan 0 - 4 tahun sampai dengan umur 75 tahun ke atas |
| 2 | LAKI - LAKI | Laki-Laki adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki |
| 3 | PEREMPUAN | Perempuan adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin perempuan |
| 4 | JUMLAH | Jumlah adalah total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan. |