| No | Jenis Pendapatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pajak Daerah | 497.299.478.836,56 |
| 2 | Retribusi Daerah | 36.227.919.036 |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 36.248.089.748 |
| 4 | Lain-lain PAD yang Sah | 152.093.480.908,60 |
| 5 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.530.273.639.155 |
| 6 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 456.935.560.621 |
| 7 | Pendapatan Hibah | 12.760.220,31 |
| 8 | Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 45.456.668.315 |
| - | 2.754.547.596.840,47 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Pendapatan | Seluruh sumber penerimaan berasal dari pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat/provinsi, serta penerimaan sah lainnya |
| 2 | Jumlah | Total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan. |