Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Pemerintah Daerah, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin di Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2025
| No | Kode Wilayah | Pemerintah Daerah | PNS | PPPK | ASN | PPPK-PW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
| 1 | 63.71.03 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | ||||||||||||
| 2 | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | ||||||||||||
| 3 | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | ||||||||||||
| 4 | 63.71.05.1003 | Mawar | ||||||||||||
| 5 | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | ||||||||||||
| 6 | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | ||||||||||||
| 7 | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | ||||||||||||
| 8 | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | ||||||||||||
| 9 | 63.71.05.1008 | Gadang | ||||||||||||
| 10 | 63.71.05.1009 | Melayu | ||||||||||||
| 11 | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | ||||||||||||
| 12 | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | ||||||||||||
| 13 | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | ||||||||||||
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Pemerintah Daerah | Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. |
| 3 | PNS | PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara nasional. |
| 4 | PPPK | PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. |
| 5 | ASN | ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. |
| 6 | PPPK-PW |