| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIWA | % | JIWA | % | JIWA | % | |||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 86.608 | 50.56 | 84.680 | 49.44 | 171.288 | 25,10 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 62.508 | 49.58 | 63.565 | 50.42 | 126.073 | 18,48 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 68.738 | 50.24 | 68.077 | 49.76 | 136.815 | 20,05 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 78.876 | 49.81 | 79.488 | 50.19 | 158.364 | 23,21 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 44.645 | 49.7 | 45.175 | 50.3 | 89.820 | 13,16 |
| - | - | 341.375 | - | 340.985 | - | 682.360 | 100 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir seluruh wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Kecamatan/Kota merujuk pada lokasi administratif tingkat dua dan tiga di mana data diklasifikasikan berdasarkan batas wilayah resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. |
| 3 | LAKI - LAKI | Laki-Laki adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki |
| 4 | PEREMPUAN | Perempuan adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin perempuan |
| 5 | JUMLAH | Jumlah adalah total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan |