Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Menurut Bulan dan Poliklinik Tahun 2025
| No | Poliklinik | Bulan | Jumlah | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||
| 1 | Poli Anak | |||||||||||||
| 2 | Poli Bedah | |||||||||||||
| 3 | Poli Gigi | |||||||||||||
| 4 | Poli Gizi | |||||||||||||
| 5 | Poli Jantung | |||||||||||||
| 6 | Poli Jiwa | |||||||||||||
| 7 | Poli Kandungan | |||||||||||||
| 8 | Poli Kulit Kelamin | |||||||||||||
| 9 | Poli Mata | |||||||||||||
| 10 | Poli MCU | |||||||||||||
| 11 | Poli Paru | |||||||||||||
| 12 | Poli Penyakit Dalam | |||||||||||||
| 13 | Poli Psikologi | |||||||||||||
| 14 | Instalasi Rehab Medik | |||||||||||||
| 15 | Poli Saraf | |||||||||||||
| 16 | Poli THT | |||||||||||||
| 17 | Poli VCT | |||||||||||||
| 18 | Poli Umum | |||||||||||||
| 19 | Poli Orthopedi | |||||||||||||
| 20 | Poli Gigi Endodonsi | |||||||||||||
| 21 | Poli Gigi Periodonsi | |||||||||||||
| 22 | Poli Gigi Bedah Mulut | |||||||||||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Poliklinik | |
| 2 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember |
| 3 | Jumlah | Total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan |