Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan Akseptor KB Aktif Menurut Pemakaian Alat Kontrasepsi di Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | PUS | Jumlah Akseptor dari Alat Kontrasepsi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUD | MOW | MOP | Implant | Pil | Suntik | Kondom | ||||
1 | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | ||||||||
2 | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | ||||||||
3 | 63.71.03.1003 | Pelambuan | ||||||||
4 | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | ||||||||
5 | 63.71.03.1005 | Telawang | ||||||||
6 | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | ||||||||
7 | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | ||||||||
8 | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | ||||||||
9 | 63.71.03.1009 | Basirih | ||||||||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | |
2 | Kelurahan | |
3 | PUS | |
4 | Jumlah Akseptor dari Alat Kontrasepsi |