Daftar Wirausaha Baru (WUB) atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Produk Hasil Perikanan Kota Banjarmasin Tahun 2024
No | Nama WUB | Alamat | Tahun Berdiri | Jenis Produk | Jenis Bahan Baku | Sumber Bahan Baku | Kapasitas Produksi Existing (kg) | Kapasitas Produksi Terpasang (kg) | Pemasaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baimbai Kel. Kelayan Timur | Jl. Kelayan B Gg. Ampalam Rt. 008 | 2.010 | Pemasaran Ikan | Pemasaran Ikan | Ikan Segar | Banjarmasin Selatan | ||
2 | Ruhui Rahayu Kel. Basirih Selatan | Jl. Tembus Mantuil, Gg. Raya Indah, RT. 005 / RW. 001 Kel. Basirih Selatan | 2.011 | Pemasaran Ikan | Ikan Segar | Ikan Segar | 0 | 0 | |
3 | Mantuil Mandiri Kel. Mantuil | Jl. Mantuil Raya Rt. 21 Rw. 001 Kel. Mantuil | 2.020 | Pemasaran Ikan | Ikan Segar | Ikan Segar | |||
4 | Usaha Mandiri Kel. Basirih Selatan | Basirih | Pengolahan | ||||||
5 | Bangkit Bersama Kel. Tanjung Pagar | Tanjung Pagar | Pengolahan | ||||||
6 | Mia Lestari Kel. Pemurus Dalam | Pemurus Dalam | 2.000 | Amplang | Ikan segar | Ikan segar | 800 | 800 | |
7 | Berkah Usaha Mina | Jl Kelayan Besar I, RT 02/RW 01 Kelurahan Tanjung Pagar | 2.019 | Pemasaran Ikan | Ikan segar | Ikan segar | |||
8 | Usaha bersama | Jl. Kelayan selatan | 2.019 | Pemasaran Ikan | Ikan segar | Ikan segar | |||
9 | Semangat Mandiri Kel. Sungai Bilu | Banjarmasin Timur | 2.008 | Kerupuk Udang | Udang Segar | Udang Segar | 960 | 960 | |
10 | Usaha Kita Kel. Banua Anyar | Banjarmasin Timur | 2.017 | Kerupuk Udang | Udang | Udang | |||
11 | Rakat Manuntung Kel. Sungai Bilu | Banjarmasin Timur | 2.010 | Kerupuk Udang | Udang | Udang | 1.075 | 1.075 | |
12 | Usaha Manuntung Kel. Sungai Bilu | Banjarmasin Timur | 2.010 | Kerupuk Udang | Udang | Udang | 3.058 | 3.058 | |
13 | Harapan Kel. Sungai Bilu | Banjarmasin Timur | 2.010 | Kerupuk Ikan dan Kerupuk Udang | Udang dan Ikan | 800 | 800 | ||
14 | Berkat Usaha Kel. Sungai Bilu | Banjarmasin Timur | 2.016 | Kerupuk Udang | Udang | 1.445 | 1.445 | 1445 | |
15 | Usaha Bersama Kel. Banua Anyar | Banjarmasin Timur | Kerupuk Udang | Udang | |||||
16 | Micky Mouse Kel. Kuripan | Banjarmasin Timur | Kerupuk Udang | Udang | |||||
17 | Maju Bersama Kel. Teluk Tiram | Teluk Tiram, Banjarmasin Barat | 2.019 | Pemasaran Ikan | Ikan Segar | Ikan Segar | |||
18 | Suka Maju Bersama Kel.Basirih | Basirih | |||||||
19 | Telawang Sejahtera Kel. Teluk Tiram | Teluk Tiram, Banjarmasin Barat | |||||||
20 | Hoktong Sejahtera Kel. Pelambuan | Jl. Ir. PHM Noor, Gg. Berkat Taruna, RT. 033 / RW. 002 Kel. Pelambuan | 17.102.012 | Pemasaran Ikan Segar | |||||
21 | Berkat Usaha Kel. Pelambuan | Jl. Soetoyo S, Gg. Purnawirawan, RT.016 / RW.001 Kel. Pelambuan | 27.092.012 | ||||||
22 | Amplang Dodo Kel. Kuin Selatan | Jl. Kuin selatan Rt. 011 Rw. 001 | |||||||
23 | Usaha Baru Koko Kel. Teluk Tiram | Jl. TTD Gg. Hidayah Rt.025 Rw. 002 Kelurahan Telawang | Amplang Tenggiri | ||||||
24 | Amplang Mama Ipat Kel. Telawang | Jl. TTD Gg. Hidayah Rt.025 Rw. 002 Kelurahan Telawang | 2.021 | Amplang Tenggiri | Ikan Tenggiri | Ikan Tenggiri | 420 | 5.040 | |
25 | Berkat Usaha Kel. Alalak Utara | Jl. Kuin Utara Gg. Al-Mizan RT. 002 / RW. 001 Kel. Kuin Utara | 2.010 | Amplang Tenggiri | |||||
26 | Usaha Karya Kel. Alalak Utara | Banjarmasin Utara | |||||||
27 | Manutung Sejahtera Kel. Sei Jingah | Banjarmasin Utara | 2.016 | Amplang Tenggiri | Ikan Tenggiri | Ikan Tenggiri | 6.000 | 6.000 | |
28 | Citra Sari I Kel. Kuin Utara | Jl. Kuin Utara Rt. 07 Rw. 001 No. 150 | Kerupuk Udang & kerupuk Ikan Gabus | ||||||
29 | Citra Sari II Kel. Kuin Utara | Jl. Kuin Utara Gg. Palapa | Kerupuk Udang & kerupuk Ikan Gabus | ||||||
30 | Berkat Usaha Kel. Surgi Mufti | Banjarmasin Utara | |||||||
31 | Amplang Sejahtera Kel. Pangeran | Jl. Pangeran RT. 009 Kelurahan Pangeran | 2.009 | Kerupuk Amplang Ikan | |||||
32 | Rumah Banjar Kel. Surgi Mufti | Jl. Sultan Adam RT. 030 Kelurahan Surgi Mufti | 2.009 | Kerupuk Amplang Ikan | |||||
33 | Anugrah Bersama Kel. Pasar Lama | Jl. Pasar Lama Laut, RT. 006 / RW. 001 | 2.015 | Pemasaran Ikan Segar | |||||
34 | Hikmah Bersama Kel. Pasar Lama | Jl. Seberang Mesjid, Gg. Paris, RT. 006 / RW. 001 | 2.011 | Pemasaran Ikan Segar | |||||
35 | Harapan Kita Kel. Teluk Dalam | Teluk Dalam | |||||||
36 | Sejahtera Kel. Kelayan Luar | Kelayan Luar | |||||||
37 | Al-Iksan Kel. Seberang Masjid | Jl. Seberaang Mesjid No.22 Rw/Rt.001/022 | 2.023 | Pengolahan Abon | Ikan Gabus | Ikan Gabus | 30 | 360 | |
38 | Chelsea Kel. Teluk Dalam | Banjarmasin Tengah | Amplang Ikan Haruan | ||||||
39 | Umanya Food Kel. Antasan Besar | Antasan Besar | |||||||
40 | Rumah Banjar Kel. Teluk Dalam | Jl. Soetoyo S komp. Hidayatullah No. 09/ Rw. 030 | 2.023 | Sepat Tepung dan Ikan Abon | Ikan Sepat dan ikan gabus | Ikan Sepat dan ikan gabus | 164 | 164 | |
41 | Usaha Bersama Kel. Melayu | Jl. Kampung Melayu Laut, RT.04 Gg.Al-Amin Kel. Melayu | 7.072.009 | Kerupuk Udang | |||||
42 | Nusa Indah Kel. Seberang Masjid | BJM Tengah Seberang Mesjid No. 46 | Pengolahan | ||||||
- | - | 51.310.339 | - | - | - | 14.752 | 19.702 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama WUB | Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang baru saja terjun ke dunia bisnis |
2 | Alamat | informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi fisik suatu tempat |
3 | Tahun Berdiri | tahun dimana suatu entitas seperti organisasi didirikan atau mulai beroperasi |
4 | Jenis Produk | mengacu pada kategori barang atau jasa yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu |
5 | Jenis Bahan Baku | semua bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi |
6 | Sumber Bahan Baku | segala sesuatu baik alami maupun buatan manusia yang digunakan sebagai bahan dasar dalam proses produksi atau pembuatan barang |
7 | Kapasitas Produksi Existing (kg) | jumlah maksimum produk atau layanan yang dapat dihasilkan oleh suatu fasilitas dalam periode waktu tertentu,dengan sumber daya yang tersedia saat ini |
8 | Kapasitas Produksi Terpasang (kg) | kapasitas maksimum yang dirancang dan dipasang pada suatu fasilitas produksi untuk menghasilkan barang atau jasa dalam periode waktu tertentu |
9 | Pemasaran | serangkaian proses dan aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan,mengkomunikasikan,menyampaikan dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan,klien,mitra dan masyarakat luas |