Daftar Wirausaha Baru (WUB) atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Produk Hasil Perikanan Kota Banjarmasin Tahun 2024
No | Nama WUB | Alamat | Tahun Berdiri | Jenis Produk | Jenis Bahan Baku | Sumber Bahan Baku | Kapasitas Produksi Existing (kg) | Kapasitas Produksi Terpasang (kg) | Pemasaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
- | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama | |
2 | Alamat | |
3 | Tahun Berdiri | |
4 | Jenis Produk | |
5 | Jenis Bahan Baku | |
6 | Sumber Bahan Baku | |
7 | Kapasitas Produksi Existing (kg) | |
8 | Kapasitas Produksi Terpasang (kg) | |
9 | Pemasaran |