Jumlah Penderita Baru Rawat Jalan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Penyakit yang Diamati di Puskesmas Tahun 2025
| No | Nama Penyakit | Kelompok Umur (Tahun) | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 | 1-4 | 5-15 | 15-44 | > 45 | |||
| 1 | Diare | 662 | 1.976 | 1.447 | 3.366 | 1.691 | 9.142 |
| 2 | Pneumonia | 188 | 351 | 168 | 11 | 32 | 750 |
| 3 | Disentri | 25 | 57 | 40 | 55 | 33 | 210 |
| 4 | Tifoid | 6 | 116 | 342 | 335 | 67 | 866 |
| 5 | TB Paru Klinis | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| 6 | TB Paru BTA+ | 13 | 133 | 172 | 1.887 | 2.072 | 4.277 |
| 7 | Malaria Klinis | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | DBD | 1 | 4 | 30 | 31 | 4 | 70 |
| 9 | Campak | 3 | 13 | 9 | 25 | 1 | 51 |
| 10 | Kusta MB | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Kusta PB | 0 | 0 | 0 | 40 | 52 | 92 |
| 12 | Infeksi Gonokok | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 31 |
| 13 | Tetanus Neonatorum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Malaria Falcifarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tetanus | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 16 | Malaria Vivax | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Siphilis | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 45 |
| - | 898 | 2.652 | 2.210 | 5.836 | 3.966 | 15.562 | |
Catatan :
Data diperoleh dari Sistem Informasi Pelaporan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Dua (SIP UKP 2) Kesakitan Umum untuk indikator yang telah tersedia dan terklasifikasi secara jelas. Untuk indikator yang belum terpisah atau belum tersedia dalam SIP UKP 2, digunakan data dari Laporan Bulanan Puskesmas (LB1). Penyesuaian kode dan nama diagnosis dilakukan dengan mengacu pada kesesuaian antara kode Klasifikasi Internasional Penyakit (ICD) dan nama penyakit yang tercantum.
Data diperoleh dari Sistem Informasi Pelaporan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Dua (SIP UKP 2) Kesakitan Umum untuk indikator yang telah tersedia dan terklasifikasi secara jelas. Untuk indikator yang belum terpisah atau belum tersedia dalam SIP UKP 2, digunakan data dari Laporan Bulanan Puskesmas (LB1). Penyesuaian kode dan nama diagnosis dilakukan dengan mengacu pada kesesuaian antara kode Klasifikasi Internasional Penyakit (ICD) dan nama penyakit yang tercantum.
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Penyakit | Diagnosis medis yang dicatat pada pasien berdasarkan kode dan klasifikasi |
| 2 | Kelompok Umur (Tahun) | Kelompok umur adalah pengelompokan usia berdasarkan umur dalam satuan tahun |
| 3 | Jumlah | Total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan |